網(wǎng)站首頁 | 匯款方式 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
三象手扳葫蘆 | 您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三象手扳葫蘆 |
HSH-B型系列手扳葫蘆能夠完成重物的提升、重物的牽引等作業(yè),還能配置其他輔助工具以非直線的形式作業(yè),使得作業(yè)位置的選擇更加方便。手扳葫蘆的起重作業(yè)部分是整個(gè)器械的核心位置,手扳葫蘆一般是根據(jù)起重量的噸位來進(jìn)行分類的。
HSH-B型系列手扳葫蘆參數(shù):
型號(hào) | 單位 | HSH-B3/4 | HSH-B11/2 | HSH-B3 | HSH-B6 | |
額定載荷 | 噸 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
起重高度 | 米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗(yàn)載荷 | 噸 | 0.9375 | 1.875 | 3.75 | 7.5 | |
兩鉤間最小距離H | 毫米 | 335 | 400 | 465 | 565 | |
滿載時(shí)的手扳力 | 公斤 | 17.5 | 21.8 | 32 | 34 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
起重鏈條規(guī)格 | 毫米 | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | |
手柄長(zhǎng)度D | 毫米 | 280 | 410 | 410 | 410 | |
外型尺寸 | A | 毫米 | 156 | 176 | ||
上一篇:HSH-A型系列手扳葫蘆
下一篇:HSH-D型系列手扳葫蘆 |